| 网站首页 | 陶瓷艺术文章中心 | 了了亭陶瓷艺术馆 | 陶瓷工艺美术词典 | 景德镇瓷器款识 | 藏品鉴证实录 | 影视中心 | 景德镇艺术瓷器拍卖指数 | 瓷业纪实 | 景德镇陶瓷艺术名人录 | 艺术家电话黄页 | 网站导航 | 关于了了亭 | 了了亭名瓷商城 | 淘宝店 | 
您现在的位置: 景德镇陶瓷在线 >> 陶瓷艺术文章中心 >> 了了亭谈收藏 >> 了了亭的艺术家报道 >> 文章正文 用户登录 新用户注册
[组图]广州中国工艺美术大师专场拍卖远好于北京拍卖专场           ★★★ 【字体:
广州中国工艺美术大师专场拍卖远好于北京拍卖专场

作者:李申盛   文章出处:了了亭   更新时间:2010-1-11 21:32:31
 

  在广州首次首次出现的当代工艺美术大师专场中,基本上是以中国工艺美术大师为头衔的拍品,至少有3件拍品的价格居于所有拍品成交价的前10名,张松茂的瓷板画价格高达70万元以上。
  此次拍卖的36件作品,基本成交,成交额:1,261.12 万元 成交率:97.22%
在此次的当代工艺美术大师作品专场大师作品价格屡创出个人作品新高,究其原因,此次中国工艺美术大师作品拍品的拍卖情况好于其他北京拍卖公司的情况,主要原因是是拍品中推出不少精品,而且基本上都是真品。这样这些作品才有收藏家愿意出价。一件在世艺术家的拍品的真伪都不能保证的陶瓷艺术品拍卖活动,怎么可能收到良好的效果,特别是对上一次某著名拍卖公司的广州分公司的拍卖活动,几个顶级大师教授的作品几乎全是赝品,这种拍场着实令人可笑。真品的市场价格和拍卖成交价虽然有着很大的落差,这也表现出了市场上的这些作品的升值空间更为明显。 
  书画、瓷玉器和油画一直是广东拍场的“三驾马车”,今年本地各拍卖行积极适应市场的新需求,不断推出新的专场。广州艺拍顺势推出的当代工艺美术大师作品专场压轴广东拍场,囊括了徐亚凤、王恩怀、吴锦华等当代景德镇最著名的工艺大师的优秀瓷器作品36件,是广东拍场上艺术级别最高、参展大师阵容最为完整的一次瓷苑盛会,基本代表了当代中国陶瓷艺术的最高水平。

“当代陶瓷艺术已成为名副其实的‘绩优股’。”当代瓷器目前正处于市场发展初期,其艺术精品尚未引起大资金的重视,对藏家来说是难得的收藏契机。

(注:图片上用圆珠笔标识的数字为现场拍卖成交的价格)



























图录号 名称 估 价 成交价
RMB HKD USD EUR
0001 徐亚凤 春风第一枝·水点粉彩瓶 RMB 120,000-200,000 179,200 203,405 26,880 19,712
0002 王恩怀 暖阳春晖·粉彩瓶 RMB 280,000-380,000 425,600 483,087 63,840 46,816
0003 王恩怀 满堂春色·粉彩瓶 RMB 330,000-400,000 470,400 533,939 70,560 51,744
0004 吴锦华 欢歌娇影飞花雨·粉彩瓶 RMB 250,000-350,000 313,600 355,959 47,040 34,496
0005 吴锦华 柳风清雾吟古韵·粉彩瓶 RMB 280,000-380,000 313,600 355,959 47,040 34,496
0006 吴锦华 闲庭信步明月中·粉彩瓷板画 RMB 330,000-430,000 380,800 432,236 57,120 41,888
0007 冯杰 微雨燕双飞·粉彩瓶 RMB 150,000-200,000 201,600 228,831 30,240 22,176
0008 张松茂 国色天香·粉彩瓷板画 RMB 380,000-480,000 761,600 864,472 114,240 83,776
0009 张松茂 飞流直下三千尺 疑似银河落九天·粉彩瓷板画 RMB 300,000-400,000 560,000 635,641 84,000 61,600
0010 王怀俊 松下抚琴图·青花斗彩瓶 RMB 230,000-330,000 291,200 330,533 43,680 32,032
0011 王怀俊 松荫观瀑图·青花斗彩瓶 RMB 180,000-280,000 224,000 254,257 33,600 24,640
0012 饶晓晴 寒江独钓·高温色釉粉彩瓶 RMB 120,000-200,000 156,800 177,980 23,520 17,248
0013 熊钢如 长相依,乐融融·青花釉里红瓶 RMB 100,000-200,000 112,000 127,128 16,800 12,320
0014 熊钢如 濯秋水·青花釉里红瓶 RMB 120,000-200,000 145,600 165,267 21,840 16,016
0015 李峻 迦诺迦尊者粉彩瓷板画 RMB 200,000-300,000 537,600 610,216 80,640 59,136
0016 李峻 渊明爱菊粉彩瓷板画 RMB 230,000-330,000 537,600 610,216 80,640 59,136
0017 宁勤征 秋色如歌·高温中华红颜色釉综合装饰瓶 RMB 180,000-280,000 201,600 228,831 30,240 22,176
0018 宁勤征 又是一个丰收年·青花中华红颜色釉鱼纹瓶 RMB 200,000-300,000 224,000 254,257 33,600 24,640
0019 张育贤 神州珍宝·粉彩瓶 RMB 380,000-480,000 672,000 762,770 100,800 73,920
0020 李文耀 春风十里丽人行·粉墨彩描金瓶 RMB 350,000-450,000 560,000 635,641 84,000 61,600
0021 李文耀 文姬归汉·高温颜色釉粉彩瓷板画 RMB 120,000-200,000 145,600 165,267 21,840 16,016
0022 余仰贤 版纳的早晨·古彩盘 RMB 120,000-200,000 134,400 152,554 20,160 14,784
0023 余仰贤 江南水乡·高温色釉综合装饰瓶 RMB 120,000-200,000 145,600 165,267 21,840 16,016
0024 戴荣华 琴棋书画·古彩瓶 RMB 330,000-430,000 515,200 584,790 77,280 56,672
0025 戴荣华 荷花别样红·古彩瓶 RMB 380,000-480,000 537,600 610,216 80,640 59,136
0026 戴荣华 试比高低·古彩瓶 RMB 380,000-480,000 515,200 584,790 77,280 56,672
0027 黄卖九 喜上眉梢·青花瓶 RMB 400,000-500,000 515,200 584,790 77,280 56,672
0028 黄卖九 连年有馀·青花釉里红瓶 RMB 200,000-250,000 358,400 406,810 53,760 39,424
0029 李菊生 西域歌舞·高温色釉综合装饰瓶 RMB 450,000-550,000 672,000 762,770 100,800 73,920
0030 何叔水 玉指弄娇弦·粉彩瓷瓶 RMB 260,000-360,000 358,400 406,810 53,760 39,424
图录号 名称 估 价 成交价
RMB HKD USD EUR
0031 何叔水 春风得意冠群芳·粉彩瓷板画 RMB 350,000-450,000 358,400 406,810 53,760 39,424
0032 王隆夫 琴高跨鲤·粉彩瓶 RMB 230,000-330,000 358,400 406,810 53,760 39,424
0033 唐自强 八乐图·青花釉里红瓶 RMB 150,000-250,000 168,000 190,692 25,200 18,480
0034 唐自强 云横秀岭·青花瓶 RMB 230,000-300,000 268,800 305,108 40,320 29,568
0035 李小聪 墅泉白云幽人家·粉彩瓶 RMB 160,000-260,000 291,200 330,533 43,680 32,032
0036 刘远长 仙女散花·瓷雕 RMB 70,000-150,000 -- -- -- --
注刘远长作品因为赝品,撤拍。

 本站知识产权受法律保护,提供资源共享,以任何方式转载及引用本站内容,请通知本站,并在醒目位置注明出处! 
 本站资源在任何第三方被公布或引用,但没有履行上述义务,本站将依法
《互联网著作权行政保护办法》追究侵权责任。

  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章: 没有了
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    最新热点 最新推荐 相关文章
    现当代陶瓷.能否再造艺术神话
    从创记录的景舟石瓢拍卖看紫
    拍卖场上,大师价格拍价很低
    拍卖公司,动了陶瓷艺术市场
    辩论:花5000块钱,在拍卖场
    嘉德当代陶瓷拍品连连撤拍缘
    大师时代已成过去式,将“崩
    14件大师作品拍出209万
    藏友问:拍卖的流拍和高拍给
    藏友问:艺术家是怎么对待拍
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)